|
รายละเอียดสินค้า:
|
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานผลิต, โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, ฟาร์ม | ที่ตั้งโชว์รูม: | ไม่มี |
|---|---|---|---|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | กำลังการผลิต: | 100~1000กก./ชม |
| แรงดันไฟฟ้า: | กำหนดเอง | พลัง: | 24~100KW |
| น้ำหนัก: | พึ่งพา | ขนาด(l*w*h): | พึ่งพา |
| การรับประกัน: | 1 ปี | ประเภทการตลาด: | สินค้าใหม่ 2020 |
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ให้ | การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ให้ |
| การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี | ส่วนประกอบหลัก: | PLC, เครื่องยนต์ |
| จุดขายที่สำคัญ: | ใช้งานง่าย | ให้บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ |
| แอปพลิเคชัน: | อุตสาหกรรมอาหาร | วัสดุ: | SUS304 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด | แบบอย่าง: | BSP |
| การทำงาน: | โรงสีข้าว | ความจุ: | 100~1000กก./ชม |
| คุณภาพ: | CE&ISO | การใช้งาน: | เครื่องทำแป้ง |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | แป้งข้าวเจ้า โรงสีข้าว เครื่องสีข้าว ราคาเครื่องจักร | บริการหลังการรับประกัน: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การสนับสนุนออนไลน์, อะไหล่ |
| สถานที่ให้บริการในพื้นที่: | ไม่มี | ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ |
| เน้น: | SUS304 เครื่องโม่แป้งข้าวเจ้า,เครื่องสีข้าว 100KW,เครื่องโม่แป้งข้าวเจ้า |
||
แป้งข้าวเจ้า โรงสีข้าว เครื่องสีข้าว ราคาเครื่องจักร
![]()
นี่คือเครื่องบดประเภท BSP ของเรา ซึ่งประกอบด้วยส่วนบด ไซโคลน กล่องเก็บฝุ่น โบลเวอร์ และตู้ไฟฟ้าข้อดี: ทำให้ผงละเอียดมาก ไม่ต้องใช้ตะแกรงหรือตาข่าย ทำให้ผงสม่ำเสมอและกระบวนการผลิตผงอย่างต่อเนื่อง
โมเดลและข้อมูลทางเทคนิคโดยละเอียด
| แบบอย่าง | BSP-350 | BSP-450 | BSP-500 | BSP-750 |
| ขนาดอินพุต (มม.) | <15 | <15 | <15 | <15 |
| มอเตอร์ rusher หลัก (กิโลวัตต์) | 7.5 | 15 | 22 | 45 |
| ความเร็วของแกนหลัก (รอบต่อนาที) | 6500 | 5600 | 4400 | 3100 |
| คัดเกรดความเร็วใบพัด(รอบต่อนาที) | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 |
|
ขนาดโดยรวม (L * W * H) (มม.) |
5000*1400*2800 | 5400*1500*2900 | 6600*2000*3600 | 9800*2700*4900 |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 1600 | 1800 | 2300 |
3100 |
![]()
ครบชุด กล่องเก็บฝุ่น
ใบรับรอง CE&ISO
![]()
การเยี่ยมชมของลูกค้าของเรา
![]()
รีวิวเครื่อง
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Qian
โทร: 0086 15961653782
แฟกซ์: 86-510-8638-9258