รายละเอียดสินค้า:
|
เอาต์พุต (กก. / ชม.): | 10 - 10,000 กก./ชม | ขนาดการป้อน (มม.): | 20 - 32 มิลลิเมตร |
---|---|---|---|
กำลังไฟ (กิโลวัตต์): | 1.5 | วัสดุ: | SUS304, SUS316 |
การใช้งาน: | กระบวนการทำอาหาร | สภาพ: | ใหม่ |
ประเภท: | มิลเลอร์ | น้ําหนัก (kg): | 60 กก |
การรับประกัน: | 1 ปี | จุดขายสําคัญ: | อัตโนมัติ |
อุตสาหกรรมที่ใช้: | โรงงานผลิต, โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม, ฟาร์ม, ร้านอาหาร, ร้านอาหาร, ร้านอาหารและเครื่องดื่ม | ที่ตั้งโชว์รูม: | ไม่มี |
ประเภทการตลาด: | สินค้าใหม่ 2020 | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย |
วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
ส่วนประกอบหลัก: | เกียร์, มอเตอร์, กระปุกเกียร์, PLC, เครื่องยนต์ | ชื่อสินค้า: | โคลอยด์มิลเลอร์ |
กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์): | 1.5-18.5 | ความเร็วของมอเตอร์ ((r/min): | 2900 |
ความละเอียดในการประมวลผล (um): | 2-40 | กว้างของแผ่นบด ((มม): | 50-200 |
ท่อน้ําเย็น ((มม): | 10-12 | ทางออก (มม.): | 20-38 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 60-400 | บริการหลังการขาย: | อะไหล่ฟรี, การติดตั้งภาคสนาม, การว่าจ้างและการฝึกอบรม, บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมภาคสนาม, การสนับสนุ |
บริการหลังการรับประกัน: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การสนับสนุนออนไลน์, อะไหล่, บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมภาคสนาม | สถานที่ให้บริการในพื้นที่: | ไม่มี |
ท่าเรือ: | ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ |
ข้อมูลเทคนิค
|
|
|
|
|
|
|||||
รุ่น
|
BSQT-F50
|
BSQT-F65
|
BSQT-F80
|
BSQT-F100
|
BSQT-F120
|
|||||
พลังงานของมอเตอร์ ((kw)
|
1.5
|
1.5-22
|
3
|
5.5
|
7.5
|
|||||
ความเร็วของมอเตอร์ ((r/min)
|
2900
|
2900
|
2900
|
2900
|
2900
|
|||||
ความละเอียดในการแปรรูป
|
2-40
|
|
|
|
|
|||||
ความจุ ((t/h)
|
0.01-0.1
|
00.02-0.5
|
0.3-1
|
0.5-2
|
0.5-3
|
|||||
ระเบียงออก ((มม)
|
20
|
|
25
|
|
32
|
|||||
น้ําหนัก ((kg)
|
60
|
65
|
150
|
240
|
250
|
|||||
ขนาดขอบ ((L*W*H)
|
255*500*700
|
500*345*675
|
700*570*920
|
800*645*900
|
|
|||||
เรายังมีอีกหลายรุ่นให้คุณเลือก
|
|
|
|
|
|
ผู้ติดต่อ: Qian
โทร: 0086 15961653782
แฟกซ์: 86-510-8638-9258