รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อสินค้า: | เครื่องบดเมล็ดแฟลกซ์ | วัสดุ: | อส304/316 |
---|---|---|---|
ความเร็วในการหมุนของลูกกลิ้ง: | ปรับแต่ง | ความยาวลูกกลิ้ง(มม.): | ปรับแต่ง |
น้ำหนักสูงสุด: | 1400กก | การรับประกัน: | 1 ปี |
หน้าที่: | การบดผง | บริการหลังการขาย: | จําหน่าย |
เครื่องบดถั่วถั่ว ถั่วถั่วถั่ว เครื่องบดถั่วถั่วถั่วถั่วถั่วถั่วถั่วถั่วถั่วถั่วถั่วถั่วถั่วถั่วถั่วถั่วถั่วถั่วถั่ว
คําแนะนํา
หลักการทํางาน
วัสดุแพร่ถูกนําเข้าสู่พื้นที่กลองจากฮอปเปอร์ และถูกขัดเป็นผงโดยกลอง โดยการปรับระยะห่างระหว่างกลองสองกลองสามารถได้รับผลิตภัณฑ์เสร็จในขนาดต่าง ๆ.
ข้อมูลเทคนิค
รุ่น | BS150-3 | BS150-4 | BS250-3 | BS250-4 | BS500-3 | BS500-4 | |
ขนาดรวม | ความยาว ((มม) | 780 | 780 | 920 | 920 | 1340 | 1340 |
หน้ากว้าง ((mm) | 670 | 670 | 720 | 720 | 1210 | 1210 | |
สูง ((มม) | 1600 | 1850 | 1750 | 2000 | 2000 | 2250 | |
น้ําหนัก ((kg) | 350 | 520 | 580 | 750 | 1200 | 1400 | |
ความจุ ((kg/h) | 50-200 | 50-200 | 100-400 | 100-400 | 200-500 | 200-500 | |
เครื่องยนต์ ((kw) | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
กว้างของม้วน ((mm) | φ150 | φ150 | φ165 | φ165 | φ219 | φ219 | |
ความยาวของม้วน ((mm) | 150 | 150 | 250 | 250 | 500 | 500 | |
ความเร็วการหมุนของม้วน ((r/min) | รอลเลอร์ความดันบน ((r/min) | / | ล้อขับ:33 | / | ล้อขับ:33 | / | ล้อขับ:33 |
/ | ล้อปาสิฟ:18 | / | ล้อปาสิฟ:18 | / | ล้อปาสิฟ:18 | ||
รอลเลอร์ความดันบน ((r/min) | ล้อขับ:33 | ล้อขับ:42 | ล้อขับ:33 | ล้อขับ:42 | ล้อขับ:33 | ล้อขับ:42 | |
ล้อปาสิฟ:18 | ล้อปาสิฟ:22 | ล้อปาสิฟ:18 | ล้อปาสิฟ:22 | ล้อปาสิฟ:18 | ล้อปาสิฟ:22 | ||
รอลเลอร์ความดันกลาง ((r/min) | ล้อขับ:42 | ล้อขับ:48 | ล้อขับ:42 | ล้อขับ:48 | ล้อขับ:42 | ล้อขับ:48 | |
ล้อปาสิฟ:22 | ล้อปาสิฟ:26 | ล้อปาสิฟ:22 | ล้อปาสิฟ:26 | ล้อปาสิฟ:22 | ล้อปาสิฟ:26 | ||
รอลเลอร์ความดันต่ํา ((r/min) | ล้อขับ:48 | ||||||
ล้อปาสิฟ:26 |
การวาด
วัสดุที่ใช้ได้
ผู้ติดต่อ: Qian
โทร: 0086 15961653782
แฟกซ์: 86-510-8638-9258